Actualizado: 23 de Enero de 2020
DRAS. / DRES.
| N° | Apellido Nombre | Especialidad | Año /acta / Res | Socio/No Socio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agüero Echeverría Wilson Martín | Infec. Ped. | 2019/03/mayo | Socio |
| 2 | Apodaca Benítez Silvio Antonio | Infec. Ped. | 2019/03/junio | Socio |
| 3 | Aranda Ferreira Cinthia Leticia | Infec. Ped. | 2019/03/julio | Socio |
| 4 | Araya Yampey Soraya Angela Lorenza | Infec. Ped. | 2019/03/agosto | Socio |
| 5 | Arbo Sosa Antonio Heriberto | Infec. Ped. | 2019/03/septiembre | Socio |
| 6 | Barbosa Verdún María Angélica | Infec. Ped. | 2019/03/octubre | Socio |
| 7 | Baruja Duarte Deisy Rocío | Infec. Ped. | 2019/03/noviembre | Socio |
| 8 | Campuzano de Rolón Emilia Ana | Infec. Ped. | 2019/03/diciembre | Socio |
| 9 | Delgado Delvalle Vivian Antonia | Infec. Ped. | 2019/13/marzo | Socio |
| 10 | Lovera Morán Dolores | Infec. Ped. | 2019/14/marzo | Socio |
| 11 | Martínez de Cuellar Celia María | Infec. Ped. | 2019/15/marzo | Socio |
| 12 | Oliveri Álvarez César Augusto | Infec. Ped. | 2019/16/marzo | Socio |
| 13 | Penayo Musa Cemia Carolina | Infec. Ped. | 2019/17/marzo | Socio |
| 14 | Rolón Arámbulo Pastor Róger | Infec. Ped. | 2019/18/marzo | Socio |
| 15 | Samudio Domínguez Gloria Celeste | Infec. Ped. | 2019/19/marzo | Socio |
| 16 | Sánchez de Caballero Marta María José | Infec. Ped. | 2019/20/marzo | Socio |
| 17 | Volkart Fernández Karin Edith | Infec. Ped. | 2019/21/marzo | Socio |
| 18 | Zárate Florentín Claudia Elizabeth | Infec. Ped. | 2019/22/marzo | Socio |

