Actualizado: 23 de Enero de 2020
DRAS. / DRES.
| ORDEN | APELLIDO | NOMBRE | ESPECIALIDAD | AÑO DE RECERT | Acta/Resol Nº | Socio/ No Socio | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acuña Vandendoorne | Shirley Daiana | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 23 | No Socio | |
| 2 | Aguilera Ayala | Juan Lucio | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 24 | Socio | |
| 3 | Alarcón Benítez | Cristina Raquel | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 25 | Socio | |
| 4 | Arredondo Escobar | Norma María Raquel | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 26 | Socio | |
| 5 | Báez Maldonado | Eugenio | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 27 | Socio | |
| 6 | Benítez Estigarribia | Gregorio Gustavo | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 28 | Socio | |
| 7 | Candia Florentin | Elena María | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 29 | Socio | |
| 8 | Cardozo Marín | Miguel Angel | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 30 | Socio | |
| 9 | Colmán de Benítez | Nilda Graciela | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 31 | Socio | |
| 10 | Cuellar Velázquez | Gustavo Gabriel | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 32 | Socio | |
| 11 | Escribá Berro | Damián | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 33 | Socio | |
| 12 | Espínola Fariña | Aníbal | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 34 | Socio | |
| 13 | Godoy Villalba | Mirian Francisca | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 35 | Socio | |
| 14 | González González | María Luz | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 36 | Socio | |
| 15 | Guerrero de Quintana | Amanda Ramona | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 37 | Socio | |
| 16 | Insfrán Paiva | Isidro Ariel | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 38 | Socio | |
| 17 | Kunzle Durañona | Carlos Ramón | Infectología Clínica | 2014 | Socio | ||
| 18 | Lezcano Dávalos | Virgilio Gastón | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 39 | Socio | |
| 19 | Núñez Portillo | Duilio Salvador | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 40 | Socio | |
| 20 | Ortega Portillo | Edgar Eugenio | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 41 | Socio | |
| 21 | Oviedo Caballero | Sofía | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 42 | Socio | |
| 22 | Penayo Rodríguez | Analía | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 43 | Socio | |
| 23 | Pérez Ibarra | Lis Kharinne | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 44 | Socio | |
| 24 | Portillo Sanabria | Mariano Rubén | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 45 | Socio | |
| 25 | Ramírez Ruiz Díaz | Mónica Alejandra | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 46 | Socio | |
| 26 | Rodríguez Enciso | Hernán Diosnel | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 47 | Socio | |
| 27 | Ruíz Díaz Camppiz | Aldo Ulises | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 48 | Socio | |
| 28 | Ruíz Díaz Sanchez | Roberto | Infectología Clínica | 2014 | socio | ||
| 29 | Samaniego Nielebock | María Stela | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 49 | Socio | |
| 30 | Samudio Prieto | Tania Esther | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 50 | Socio | |
| 31 | Taboada Ojeda | Aurelia | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 51 | Socio | |
| 32 | Vera Morínigo | Arnaldo Javier | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 52 | Socio | |
| 33 | Vicenti García | María Cristina | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 53 | Socio | |
| 34 | Villalba Ramos | Joaquín Rodrigo | Infectología Clínica | 2019 | 4 / 54 | Socio |

